Voorouders van
Johanna Maria Jacoba van Zon
| Ouders | Grootouders | Overgrootouders | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Jacobus Petrus van Zon G: 28 Mei 1890 O: 26 Mei 1964 | 4: | Petrus Marinus van Zon G: 14 Jul 1855 O: 6 Apr 1938 | 8: | Andries van Zon G: 29 Jun 1815 O: 28 Sep 1884 |
| 9: | Hendrina de Haan G: 6 Nov 1814 O: 16 Jul 1859 | ||||
| 5: | Maria van Beek G: 5 Aug 1856 O: 25 Mei 1937 | 10: | Gerardus Simonsz. van Beek G: 20 Apr 1830 O: 9 Sep 1868 | ||
| 11: | Aaltje Laarman G: 1 Aug 1835 O: 26 Aug 1896 | ||||
| 3: | Johanna Catharina Geertruida van Leeuwen G: 11 Nov 1887 O: 13 Mei 1968 | 6: | Willebrordus Gerardus van Leeuwen G: 14 Dec 1857 O: 30 Nov 1936 | 12: | Cornelis van Leeuwen G: 15 Apr 1828 O: 25 Mrt 1913 |
| 13: | Johanna Catharina van Wijk G: 22 Jan 1835 O: 30 Jul 1883 | ||||
| 7: | Cornelia Maria Meijer G: 24 Jun 1862 O: 3 Apr 1921 | 14: | Joris Meijer G: 29 Jul 1834 O: 14 Okt 1923 | ||
| 15: | Catharina de Vette G: 16 Okt 1836 O: 12 Sep 1908 | ||||
Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2018
Joaktree 2.5.16 (2009-2026)